Instituţiile de ocrotire a sănătăţii din municipiul Alexandria acoperă necesarul de asistenţă medicală, atât pentru populaţia oraşului, cât şi pentru o bună parte din populaţia judeţului.
Spitalul Judeţean | 1 |
Număr de secţii | 14 |
Număr de paturi | 725 |
Număr medici | 81 |
Număr alt personal sanitar | 21 |
Număr personal medico-sanitar | 357 |
Număr personal auxiliar sanitar | 164 |
Număr personal TESA | 42 |
Număr personal muncitori | 118 |
Unitate ambulatorie | 1 |
Farmacii cu circuit închis | 2 |
Cabinete medicale şcolare | 6 |
Cabinete medicale individuale de familie | 25 |
Cabinete medicale individuale stomatologic | 16 |
Serviciul Judeţean de Ambulanţă | 1 |
Unitate de Primire Urgente | 1 |
Centru de Hemodializa | 1 |
